Camisetas

medidas p m g gg xg g1   g2 g3
A - Tórax 42 44 46 51

54

58   60 62
B - Comprimento 60 62 64 66 68 70   72 74
C - Abertura da barra 46 48 50 54 58 62   64 66
D - Degolo 18 18 18 18 18 18   18 18
E - Ombro 08 09 10 12 14 13   13 14
F - Comprimento da manga 16 17 18 18 19 20   20 21
G - Abertura da manga 14 14 16 16 17 17   17 17

 

 

 

 

 

Tamanho Peito Cintura Quadril
2PP 73-76 57-60 82-85
PP 77-82 61-66 86-91
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110
GG 102-109 86-94 111-117
2GG 110-118 94-104 118-125

* Todas as medidas estão em centímetros.